修了者数、修了者の進路

修了者数

(1)入学年度別修了者数

入学年度

未修者

既修者
入学者数 標準修業年限修了者数 標準修業年限修了率 入学者数 標準修業年限修了者数 標準修業年限修了率

2022

13 2025年3月 0.0% 10 2024年3月 7 70.0%
2021 18 2024年3月 3 16.7% 5 2023年3月 2 40.0%
2020 11 2023年3月 5

45.5%

8 2022年3月

6

75.0%
2019 14 2022年3月 2 14.3% 6 2021年3月 4 66.7%
2018 8 2021年3月 2 25.0% 9 2020年3月 5 55.6%

2017

12 2020年3月 5 41.7% 7 2019年3月 4 57.1%
2016 7 2019年3月 2 28.6% 10 2018年3月 6 60.0%
2015 7 2018年3月 0 0.0% 10 2017年3月 5

50.0%

2014 7 2017年3月 2 28.6% 8 2016年3月 7 87.5%
2013 19 2016年3月 8 42.1% 26 2015年3月 15 57.7%
2012 27 2015年3月 11 40.7% 28 2014年3月 22 78.6%
2011 28 2014年3月 15 53.6% 30 2013年3月 29 96.7%
2010 27 2013年3月 16 59.3% 27 2012年3月 26 96.3%
2009 38 2012年3月 21 55.3% 36 2011年3月 32 88.9%
2008 36 2011年3月 30 83.3% 35 2010年3月 34 97.1%
2007 39 2010年3月 33 84.6% 37 2009年3月 34 91.9%
2006 38 2009年3月 31 81.6% 36 2008年3月 33 91.7%
2005 29 2008年3月 22 75.9% 41 2007年3月 39 95.1%
2004 37 2007年3月 32 86.5% 32 2006年3月 27 84.4%

(2)修了年度別修了者数

修了年度 修了者数 修了者数合計
未修 既修
2023 6 8 14
2022 5 2 7
2021 5 7 12
2020 5 6 11
2019 6 8 14
2018 7 7 14
2017 5 11 16
2016 7 9 16
2015 15 12 27
2014 15 15 30
2013 20 22 42
2012 25 29 54
2011 24 27 51
2010 30 32 62
2009 37 34 71
2008 31 34 65
2007 26 33 59
2006 32 39 71
2005 27 27

修了者の進路