過去の入学試験状況
過去の入学試験状況について
2024年度法曹養成専攻入学試験状況
【一般選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 100 | 77 | 20 | 10 |
2年短縮型 | 20名程度 | 114 | 75 | 29 | 25 |
計 | 30 | 214 | 152 | 49 | 35 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は4名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は5名
【特別選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
2年短縮型 | 若干名 | 4 | 4 | 1 |
2023年度法曹養成専攻入学試験状況
【一般選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 77 | 52 | 22 | 17 |
2年短縮型 | 20名程度 | 79 | 45 | 19 | 10 |
計 | 30 | 156 | 97 | 41 | 27 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は2名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は5名
【特別選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
2年短縮型 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
2022年度法曹養成専攻入学試験状況
【一般選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 47 | 41 | 24 | 13 |
2年短縮型 | 20名程度 | 54 | 34 | 18 | 9 |
計 | 30 | 101 | 75 | 42 | 22 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は6名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は11名
【特別選抜】
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|
2年短縮型 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
2021年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 58 | 48 | 31 | 18 |
2年短縮型 | 20名程度 | 67 | 46 | 16 | 5 |
計 | 30 | 125 | 94 | 47 | 23 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は2名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は8名
2020年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 48 | 43 | 25 | 11 |
2年短縮型 | 20名程度 | 65 | 52 | 22 | 8 |
計 | 30 | 113 | 95 | 47 | 19 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は6名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は10名
2019年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10名程度 | 57 | 47 | 23 | 14 |
2年短縮型 | 20名程度 | 61 | 45 | 23 | 6 |
計 | 30 | 118 | 92 | 46 | 20 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は6名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は10名
平成30年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選抜合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10 | 27 | 27 | 21 | 18 | 8 |
2年短縮型 | 20 | 51 | 51 | 31 | 16 | 9 |
計 | 30 | 78 | 78 | 52 | 34 | 17 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は5名
- ※入学者数のうち他学部出身者と社会人の合計数は6名
平成29年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選抜合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10 | 45 | 44 | 38 | 20 | 12 |
2年短縮型 | 20 | 48 | 47 | 34 | 16 | 7 |
計 | 30 | 93 | 91 | 72 | 36 | 19 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は4名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は5名
平成28年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選抜合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 10 | 21 | 21 | 21 | 16 | 7 |
2年短縮型 | 20 | 49 | 49 | 39 | 24 | 10 |
計 | 30 | 70 | 70 | 60 | 40 | 17 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は4名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は3名
平成27年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選抜合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 30 | 43 | 43 | 39 | 19 | 7 |
2年短縮型 | 30 | 73 | 73 | 62 | 31 | 10 |
計 | 60 | 116 | 116 | 101 | 50 | 17 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は2名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は4名
平成26年度法曹養成専攻入学試験状況
区分 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次選抜合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年標準型 | 30 | 54 | 54 | 47 | 23 | 7 |
2年短縮型 | 30 | 85 | 85 | 73 | 36 | 8 |
計 | 60 | 139 | 139 | 120 | 59 | 15 |
- ※3年標準型と2年短縮型の重複合格者は4名
- ※他学部出身者と社会人の合計数は2名