14階 組織培養系
組織培養室-1 組織培養室-2
炭酸ガス培養器(アステック:SCA-165DRS)
[メーカー名] | アステック | |
[型式・型番] | SCA-165DRS | |
[設置場所] |
組織培養室-1、組織培養室-2、準備室 |
|
[担当者] | 江上(内線3968) | |
温度、炭酸ガス濃度を目的値に合わせて使用する装置 |
倒立蛍光顕微鏡(オリンパス:IX70・DP70)
[メーカー名] | オリンパス | |
[型式・型番] | IX70・DP70 | |
[設置場所] | 組織培養室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
対物レンズ ×4、×10、×20、×40 |
倒立顕微鏡(オリンパス:CK30)
[メーカー名] | オリンパス | |
[型式・型番] | CK30 | |
[設置場所] | 組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
対物レンズ×4、×10、×20 |
微量高速冷却遠心器(日立:CF15D2)
[メーカー名] | 日立 | |
[型式・型番] | CF15D2 | |
[設置場所] | 組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置 |
微量高速冷却遠心器(KUBOTA:1900)
[メーカー名] | KUBOTA | |
[型式・型番] | 1900 | |
[設置場所] | 組織培養室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置 |
小型冷却遠心器(日立:CF7D2)
[メーカー名] | 日立 | |
[型式・型番] | CF7D2 | |
[設置場所] | 組織培養室-1、組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置 |
卓上冷却遠心機(KUBOTA:2800)
[メーカー名] | KUBOTA | |
[型式・型番] | 2800 | |
[設置場所] | 組織培養室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置 |
オートクレーブ(トミー:LSX-300)
[メーカー名] | トミー | |
[型式・型番] | LSX-300 | |
[設置場所] | 組織培養室、準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
[滅菌するもの] 高温、高圧で滅菌する装置 |
恒温槽(タイテック:SDminiN)
恒温槽(タイテック:SDN-B)
安全キャビネット(日立:SCV IIA)
[メーカー名] | 日立 | |
[型式・型番] | SCV ⅡA | |
[設置場所] | 組織培養室-1、組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
無菌操作を行い、実験者、周囲を汚染しないための気流となっている装置 |
超低温フリーザー(-80℃)(パナソニック:MDF-U400VX)
マルチガス培養器(アステック:SMA-80DRS)
[メーカー名] | アステック | |
[型式・型番] | SMA-80DRS | |
[設置場所] | 組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
温度、炭酸ガス、酸素ガス濃度を目的値に合わせて使用する装置 |
冷凍冷蔵庫(日本フリーザー:NDFR-590EC)
超遠心機(日立:CP80NX)
[メーカー名] | 日立 | |
[型式・型番] | CP80NX | |
[設置場所] | 組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置。 アングルロータ2種 |
恒温器(ヤマト科学:IC402)
[メーカー名] | ヤマト科学 | |
[型式・型番] | IC402 | |
[設置場所] | 組織培養室-1、準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
室温 +5℃ ~ 80℃ に設定できます。 |
高湿度対応振とう機(TAITEC:CS-LR)
[メーカー名] | TAITEC | |
[型式・型番] | CS-LR | |
[設置場所] | 組織培養室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
高湿度環境において長期間運用可能な振とう機 |
準備室
クリーンベンチ(オリエンタル技研:VCB型)
[メーカー名] | オリエンタル技研 | |
[型式・型番] | VCB型 | |
[設置場所] | 準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
無菌操作を行うための装置。 |
乾熱滅菌器(タバイ:LC-122)
[メーカー名] | タバイ | |
[型式・型番] | LC-122 | |
[設置場所] | 準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
高温(200℃程度)で滅菌する装置。 |
恒温器(ヤマト科学:IC402)
[メーカー名] | ヤマト科学 | |
[型式・型番] | IC402 | |
[設置場所] | 組織培養室-1、準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
室温 +5℃ ~ 80℃ に設定できます。 |
オートクレーブ(トミー:LSX-300)
[メーカー名] | トミー | |
[型式・型番] | LSX-300 | |
[設置場所] | 準備室、組織培養室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
[滅菌するもの] 高温、高圧で滅菌する装置 |
卓上多本架遠心機(トミー:LC-06SP)
[メーカー名] | トミー | |
[型式・型番] | LC-06BH | |
[設置場所] | 準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置。 |
冷凍冷蔵庫(日本フリーザー:KGT-4010HC)
製氷機(HOSHIZAKI:FM-230AE)
炭酸ガス培養器(アステック:SCA-165DRS)
[メーカー名] | アステック | |
[型式・型番] | SCA-165DRS | |
[設置場所] | 組織培養室-1、組織培養室-2、準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
温度、炭酸ガス濃度を目的値に合わせて使用する装置 |
倒立顕微鏡(オリンパス:CK2)
[メーカー名] | オリンパス | |
[型式・型番] | CK2 | |
[設置場所] | 準備室 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
対物レンズ ×4、×10、×20、×40 |
微量高速遠心機(トミー:MX-160)
[メーカー名] | トミー | |
[型式・型番] | MX-160 | |
[設置場所] | 準備室、大型分析機器室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置。 |
恒温槽(タイテック:SDN-B)
大型分析機器室-1
高速液体クロマトグラフィーシステム(日本ウォーターズ株式会社:ACQUITY UPLC H-Class Bio)
[メーカー名] | 日本ウォーターズ株式会社 | |
[型式・型番] | ACQUITY UPLC H-Class Bio | |
[設置場所] | 大型分析機器室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
生体高分子(ペプチド、核酸、糖鎖など)の分離に適したUPLCです。 |
質量分析装置(島津製作所:LCMS-8060)
[メーカー名] | 島津製作所 | |
[型式・型番] | LCMS-8060 | |
[設置場所] | 大型分析機器室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
・分析部分(質量分離部)は四重極型である。
|
薬用保冷庫(PHC:MPR-N450FH-PJ)
微量高速遠心機(トミー:MX-160)
[メーカー名] | トミー | |
[型式・型番] | MX-160 | |
[設置場所] | 準備室、大型分析機器室-1 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
遠心装置。 |
大型分析機器室-2
質量分析装置(島津製作所:LCMS-9030)
[メーカー名] | 島津製作所 | |
[型式・型番] | LCMS-9030 | |
[設置場所] | 大型分析機器室-2 | |
[担当者] | 江上(内線3968) | |
・四重極型(Quadrupole)と飛行時間型(Time of Flight,TOF)を組み合わせた質量分析計である ・特徴 ・質量範囲 ・LCで分離し、多変量解析ソフト(SignPostMS)、解析用ソフト(Labsolutions Insight Explore CSD)を用いて解析を行う |