主な手術症例数
2021年(乳腺領域:226例)
癌初発 | 201例 | (Bp 17例,Bp+Ax 10例,Bp+SN 88例,Bt 7例,Bt+Ax 5例,Bt+SN 40例,Ax 2例) |
形成再建手術 | 18例 | 温存率 57.8 % |
癌再発 | 9例 | (Ax 3例, Tm 6例) |
良性 | 16例 |
(内分泌領域:64例)
甲状腺 | 45例 | (耳鼻咽喉科に診療科変更) |
癌初発 | 17例 | (全摘 9例, 葉切除 8例) |
癌再発 | 13例 | (リンパ節郭清 11例, 残全摘 2例) |
良性疾患 | 15例 | (バセドウ病 8例, 腺腫 7例) |
副甲状腺 | 19例 | (耳鼻咽喉科に診療科変更) |
副腎 | 0例 | (泌尿器科にて診療科変更) |
その他 (外来手術) | 86例 | Tm 10例 (局所麻酔下乳腺手術 10例) リンパ節生検 48例 吸引式乳腺組織生検 12例 ポート抜去 2例, ポート留置 14例 |
2020年(乳腺領域:248例)
癌初発 | 222例 | (Bp 7例,Bp+Ax 6例,Bp+SN 90例,Bt 5例,Bt+Ax 31例,Bt+SN 79例,Ax 4例) |
形成再建手術 | 16例 | 温存率 47.2 % |
癌再発 | 11例 | (Bt+Ax 2例, Ax 3例, Tm 4例, Bt 2例) |
良性 | 15例 |
(内分泌領域:101例例)
甲状腺 | 71例 | |
癌初発 | 25例 | (全摘 13例, 葉切除 12例) |
癌再発 | 15例 | (リンパ節郭清 12例, 残全摘 3例) |
良性疾患 | 29例 | (バセドウ病 11例, 腺腫 18例) |
副甲状腺 | 14例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 14例 | |
副腎 | 16例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 16例 | (アルドステロン症 5例, クッシング症候群 5例, 褐色細胞腫 4例, 非機能性副腎腫瘍 2例) |
その他 (外来手術):84例 | 1例 | Tm 9例 (局所麻酔下乳腺手術 9例) リンパ節生検 45例, 吸引式乳腺組織生検 13例 ポート抜去 4例, ポート留置 11例 皮下腫瘤切除 2例 |
2019年(乳腺領域:216例)
癌初発 | 195例 | (Bp±SN or Ax 103例、Bt±SN or Ax 91例、SN 1例) |
形成再建手術 | 16例 | |
癌再発 | 12例 | (Bp+Ax 2例、Ax 4例、Bt 2例) |
良性 | 9例 |
(内分泌領域:185例)
甲状腺 | 137例 | |
癌初発 | 64例 | (全摘33例、葉切除31例) |
癌再発 | 25例 | (リンパ節郭清18例、残全摘17例) |
良性疾患 | 44例 | (バセドウ病18例、腺腫25例、プランマー病1例) |
副甲状腺 | ||
機能亢進症 | 39例 | (1腺摘出37例、3腺摘出1例、4腺摘出1例) |
副腎 | 9例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 8例 | (アルドステロン症3例、クッシング症候群1例、褐色細胞腫2例、非機能性腺腫2例) |
開腹下副腎摘除 | 1例 | (副腎悪性リンパ腫1例) |
2018年(乳腺領域:252例)
癌初発 | 208例 | (Bp 21例,Bp+Ax 11例,Bp+SN 60例,Bt 13例,Bt+Ax 31例,Bt+SN 64例,SN 8例) |
形成再建手術 | 21例 | |
癌再発 | 21例 | (Ax 3例,Tm 10例, Bp 2例, Bt 5例, リンパ節摘出 1例) |
良性 | 23例 | |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除 |
(内分泌領域:181例)
甲状腺 | 130例 | |
癌初発 | 67例 | (全摘 28例, 葉切除 39例) |
癌再発 | 16例 | (リンパ節郭清 12例, 残全摘 4例) |
良性疾患 | 39例 | (バセドウ病 12例, 腺腫 33例, プランマー病 2例) |
副甲状腺 | 37例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 37例 | (1腺摘出 33例, 2腺摘出 1例, 4腺摘出 3例) |
副腎 | 14例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 12例 | (アルドステロン症 1例, クッシング症候群 1例, 褐色細胞腫 3例, 非機能性副腎腫瘍 7例) |
開腹下副腎摘除 | 2例 | (傍神経節腫 1例, 両側褐色細胞腫 1例) |
局所麻酔下の手術 | 104例 |
2017年(乳腺領域:269例)
癌初発 | 223例 | (Bp 19例,Bp+Ax 10例,Bp+SN 74例,Bt 10例,Bt+Ax 25例,Bt+SN 42例,SN 22例) |
形成再建手術 | 21例 | (一期再建 8例,エクスパンダー挿入 13例) |
癌再発 | 9例 | (Ax 4例,Tm 5例) |
良性 | 23例 | (乳管内乳頭腫 7例,葉状腫瘍 8例,乳腺線維腺腫 8例, その他 3例) |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除 |
(内分泌領域:175例)
甲状腺 | 130例 | |
癌初発 | 63例 | (全摘 36例, 葉切除 26例, 生検 1例) |
癌再発 | 12例 | (リンパ節郭清 9例, 残全摘 3例) |
良性疾患 | 51例 | (バセドウ病 22例, 腺腫 28例, プランマー病 1例) |
副甲状腺 | 32例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 37例 | (1腺摘出 31例, 4腺摘出 1例) |
副腎 | 12例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 12例 | (アルドステロン症 5例, クッシング症候群 4例, 非機能性副腎腫瘍 3例) |
開腹下副腎摘除 | 1例 | (副腎皮質癌 1例) |
局所麻酔下の手術 | 141例 |
2016年(乳腺領域:244例)
癌初発 | 205例 | (Bp 12例,Bp+Ax 13例,Bp+SN 69例,Bt 5例,Bt+Ax 24例,Bt+SN 47例,SN 15例) |
形成再建手術 | 20例 | (一期再建 9例,エクスパンダー挿入 11例) 温存率 55.8% |
癌再発 | 13例 | (Ax 5例,Bt 3例,Tm 5例) |
良性 | 26例 | (乳管内乳頭腫 7例,葉状腫瘍 8例,乳腺線維腺腫 8例, その他 3例) |
SN生検 | 150例 | 同定率100% |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除 |
(内分泌領域:152例)
甲状腺 | 116例 | |
癌初発 | 75例 | (全摘 37例, 葉切除 38例) |
癌再発 | 16例 | (リンパ節郭清 13例, 残全摘 3例) |
良性疾患 | 25例 | (バセドウ病 15例, 腺腫 9例, プランマー病 1例) |
副甲状腺 | 26例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 25例 | (1腺摘出 23例, 4腺摘出 1例, 2腺摘出 1例) |
副甲状腺癌再発 | 1例 | (リンパ節郭清 1例) |
副腎 | 10例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 9例 | (褐色細胞腫 1例, クッシング症候群 4例, アルドステロン症 3例, 非機能性副腎腫瘍 1例) |
開腹下副腎摘除 | 1例 | (褐色細胞腫 1例) |
局所麻酔下の手術 | 147例 |
2015年(乳腺領域:221例)
癌初発 | 191例 | (Bp 14例,Bp+Ax 16例,Bp+SN 70例,Bt 4例,Bt+Ax 27例,Bt+SN 47例,SN 13例) |
形成再建手術 | 18例 | (一期再建 13例,エクスパンダー挿入 3例,植皮 1例) 温存率 56.2% |
癌再発 | 18例 | (Bt+Ax 5 例,Ax 4例,Bt 4例,Tm 5例) |
良性 | 12例 | (乳管内乳頭腫 1例,葉状腫瘍 5例,乳腺線維腺腫 6例) |
SN生検 | 136例 | 同定率100% |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除 |
(内分泌領域:147例)
甲状腺 | 115例 | |
癌初発 | 72例 | (全摘 43例, 葉切除 29例) |
癌再発 | 15例 | (リンパ節郭清 12例, 残全摘 3例) |
良性疾患 | 27例 | (バセドウ病 6例, 腺腫19例, プランマー病 2例) |
後出血 | 1例 | (止血術 1例) |
副甲状腺 | 20例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 19例 | (1腺摘出 17例, 4腺摘出 1例, VATS-1腺摘出 1例) |
副甲状腺癌 | 1例 | |
副腎 | 12例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 12例 | (褐色細胞腫 1例, クッシング症候群 1例, アルドステロン症 5例, 非機能性副腎腫瘍 5例) |
局所麻酔下の手術 | 82例 |
2014年(乳腺領域:234例)
癌初発 | 201例 | (Bp 11例,Bp+Ax 21例,Bp+SN 67例,Bt 5例,Bt+Ax 27例,Bt+SN 37例,SN 14例) 一期再建 19例 温存率 52.9% |
癌再発 | 16例 | (Ax 4例,Bt 12例) |
良性 | 16例 | (乳管内乳頭腫 2例,葉状腫瘍 7例,乳腺線維腺腫 7例) |
リンパ瘻閉鎖術 | 1例 | (難治性リンパ瘻 1例) |
SN生検 | 136例 | 同定率100% |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除. |
(内分泌領域:167例)
甲状腺 | 130例 | |
癌初発 | 79例 | (全摘 36例, 葉切除 40例, 生検 3) |
癌再発 | 19例 | (気管食道瘻切除 1例, リンパ節郭清 12例, 残全摘 6例) |
良性疾患 | 31例 | (バセドウ病 3例, 腺腫25例, 腺腫様甲状腺腫 2例, プランマー病 1例) |
後出血 | 1例 | (止血術 1例) |
副甲状腺 | 26例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 26例 | (1腺摘出 25例, 4腺摘出 1例) |
副甲状腺癌 | 1例 | |
副腎 | 11例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 9例 | (褐色細胞腫 2例, クッシング症候群 0例, アルドステロン症 3例, 非機能性副腎腫瘍 4例) |
開腹下副腎摘除 | 2例 | (褐色細胞腫 2例) |
2013年(乳腺領域:235例)
癌初発 | 202例 | (Bp 11例,Bp+Ax 8例,Bp+SN 64例,Bt 11例,Bt+Ax 36例,Bt+SN 37例,SN 21例) 一期再建14例 温存率 59.8% |
癌再発 | 16例 | (Ax 4例,Bt 12例) |
その他 | 17例 | (乳管内乳頭腫 3例,葉状腫瘍 7例,乳腺線維腺腫 7例) |
SN生検 | 140例 | 同定率100% |
Bp:乳房温存手術.Bt:乳房切除術.SN:センチネルリンパ節生検.Ax:腋窩リンパ節郭清.Tm:腫瘤切除 |
(内分泌領域:147例)
甲状腺 | 105例 | |
癌初発 | 61例 | (全摘32例,葉切除29例) |
癌再発 | 15例 | (リンパ節郭清12例,残全摘3例) |
良性疾患 | 29例 | (バセドウ病8例,腺腫18例,腺腫様甲状腺腫2例,プランマー病1例) |
後出血 | 1例 | (止血術 1例) |
副甲状腺 | 27例 | |
原発性副甲状腺機能亢進症 | 27例 | (1腺摘出 27例) |
副腎 | 15例 | |
腹腔鏡下副腎摘除 | 13例 | (褐色細胞腫 0例,クッシング症候群 3例,アルドステロン症 5例,非機能性副腎腫瘍 5例) |
開腹下副腎摘除 | 2例 | (副腎癌 1例, パラガングリオーマ 1例) |