授業科目
年度 | 科目名 | 種別 |
---|---|---|
令和3年度 | ヘルスプロモーション | 専門科目 |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅲ | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
令和2年度 | ヘルスケアサービス | 専門科目 |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
ヘルスケア情報学特論 | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅲ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅳ | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
令和1年度 | ヘルスケアサービス | 専門科目 |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
ヘルスケア情報学特論 | 専門科目 | |
看護・医療情報システム特別講義 | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅰ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅲ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅳ | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
平成30年度 | ヘルスケアサービス | 専門科目 |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
ヘルスケア情報学特論 | 専門科目 | |
情報とサスティナビリティ | 専門科目 | |
看護・医療情報システム特別講義 | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅰ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅲ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習Ⅳ | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
平成29年度 | ヘルスケア情報学特論 | 専門科目 |
ヘルスケアサービス | 専門科目 | |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
情報とサスティナビリティ | 専門科目 | |
知識情報システム学演習I | 専門科目 | |
知識情報システム学演習II | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
知識情報システム学卒業研究 | 専門科目 | |
認知科学演習II | 専門科目 | |
看護・医療情報システム特別講義 | 専門科目/博士後期課程 | |
平成28年度 | ヘルスケアサービス | 専門科目 |
ヘルスケア情報学特論 | 専門科目 | |
情報とサスティナビリティ | 専門科目 | |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
認知科学演習II | 専門科目 | |
看護・医療情報システム特別講義 | 専門科目/博士後期課程 | |
知識情報システム学演習I | 専門科目 | |
知識情報システム学演習II | 専門科目 | |
知識情報システム学実習I | 専門科目 | |
知識情報システム学実習II | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
知識情報システム学卒業研究 | 専門科目 | |
知識情報システム学インターンシップ | 専門科目 | |
知識情報システム学海外インターンシップI | 専門科目 | |
現代システム科学特別演習I | 専門科目 | |
現代システム科学特別演習II | 専門科目 | |
平成27年度 | ヘルスケアサービス | 専門科目 |
ヘルスケアシステム | 専門科目 | |
システム工学特論 | 専門科目/博士前期課程 | |
情報とサスティナビリティ | 専門科目 | |
看護・医療情報システム特別講義 | 専門科目/博士後期課程 | |
知能情報特論Ⅰ | 専門科目/博士前期課程 | |
知識情報システム学インターンシップ | 専門科目 | |
知識情報システム学卒業研究 | 専門科目 | |
知識情報システム学演習I | 専門科目 | |
知識情報システム学演習II | 専門科目 | |
知識情報システム学英語演習 | 専門科目 | |
認知科学演習II | 専門科目 | |
平成26年度 | システム工学特論 | 専門科目/博士前期課程 |
ヘルスケアサービス | 専門科目 | |
知識情報システム学実習2 | 専門科目 | |
情報とサステイナビリティ | 教養科目 | |
知識情報システム学演習1 | 専門科目 | |
ヘルスケアシステム | 専門科目 |
■平成25年度以前
年度 | 科目名 | 対象 | 対象者数 |
平成25年度 (後期) |
ヘルスケアサービス | 専門科目 | 21名 |
システム工学特論 | 博士前期課程 | 18名 | |
平成24年度 (前期) |
現代社会と看護 | 教養科目 | 12名 |
情報基礎 | 現代システム科学域 | 139名 | |
情報とサステイナビリティ | 教養科目 | 334名 | |
平成24年度 (後期) |
コンピュータとネットワーク | 一般情報科目 | |
システム工学特論 | 博士前期課程 | ||
平成23年度 (前期) |
現代社会と看護 | 教養科目 | 17名 |
情報基礎AⅠ・BⅠ | 再履修生 | 52名 | |
情報とは何か | 教養科目 | ||
平成22年度 (後期) |
コンピュータとネットワーク | 一般情報科目 (ピア授業参観記録用紙) |
24名 |
平成22年度 (前期) |
現代社会と看護 | 教養科目 | 21名 |
情報基礎AⅠ・BⅠ | 再履修生 | 71名 | |
情報とは何か | 教養科目 | ||
平成21年度 (後期) |
コンピュータとネットワーク | (経済学部・人間社会学部) | 20名 |
平成21年度 (前期) |
現代社会と看護 | 教養科目 | 8名 |
情報基礎AⅠ・BⅠ | 再履修生 | 16名 | |
情報とは何か | 教養科目 | ||
平成20年度 (後期) |
コンピュータとネットワーク | (経済学部・人間社会学部) |