2019年度 PERSEUS講演会「小型衛星における国際ビジネス動向及び技術動向」 を開催しました
2019年度 PERSEUS講演会
「小型衛星における国際ビジネス動向及び技術動向」 開催報告
今回は、東京工業大学や名古屋大学でも宇宙開発・ビジネスの教鞭を執られております、宇宙ビジネスの第一人者である金岡氏に宇宙ビジネスについてご講演頂き、色々な事に使える小型衛星事例を紹介や「小さくても賢い衛星」をめぐって世界で繰り広げられている競争事情についても紹介されました。
日時 | 2020年1月15日(火) 15:00~16:30 (交流会)16:30~17:30 |
会場 | 大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス B4棟 東K102教室 |
参加者数 | 学生21名(1年:3名,2年:2名,3年:4名,4年:4名,M1:3名,M2:4名,D2:1名)、教職員5名,関係者:4名,一般:1名 |
CPSジャパン株式会社 航空宇宙政策・産業グループ
シニアアナリスト 金岡 充晃 氏
<講演会の様子>
参加された学生もメモをとりながら、熱心に質問をしておりました。事後アンケートでも「有意義な時間だった」「「パッション」を感じました!」と高評価の意見ばかりでした。ぜひまたともご講演を依頼させて頂きたいと思います。
事後アンケート
CubeSatのミッションを考える上で、一番のポイントはなんだと思いますか? | ||||||||||||
・CubeSatの利点を理解すること。CubeSatは制約が大きく、1機でできることは限られているが、安価で早く開発を行うことができる。そのため、多くのCubeSatを打ち上げ、様々な技術の初期検証を行なったり、大量の衛星を使ったシステムを構築したりできる。この利点を理解して、社会的に求められているサービスなどを提供することを考えるのがミッションを考える上で一番のポイントだと考えられる。 | ||||||||||||
・いかに高精度の情報を収集できるか。 | ||||||||||||
・周りの民間企業を巻き込んでミッションを考えること。 | ||||||||||||
・数が必要なミッションや、通信ミッションなど、小さくても実現可能で、費用が安く済むというCubeSatのメリットを活かすことができるもの。 | ||||||||||||
・多くの分野との融合。 | ||||||||||||
・ミッションが将来的に有意義であるかどうか。 | ||||||||||||
・自分が何を社会のために貢献したいかをちゃんと見定めておくこと。 | ||||||||||||
・今まで大型の衛星でしてきたことをどのように可能にするか。小型、安価故の利点を生かすこと。 | ||||||||||||
・資金調達できる魅力。 | ||||||||||||
・長期的にみて他の衛星などに害を与えないこと。 | ||||||||||||
・行いたいミッションをいかに小さな筐体に入れ込むか。 | ||||||||||||
・アイデアに障壁を作らないこと。 | ||||||||||||
・小さいことを活かす(打ち上げ費、開発費を大型の衛星より抑えられる) | ||||||||||||
・できっこないをやってみよう、とそのワクワク。 | ||||||||||||
・これまで大型衛星で運用されてきたミッションをCubeSatで実現できるかどうか。 | ||||||||||||
・様々な業界での動向を把握し、市場における需要を捉え、それに対する提供価値を考えること。 | ||||||||||||
・スピード | ||||||||||||
・新規性 |
宇宙事業を実施するための一番のポイントは なんだと思いますか? | ||||||||||||
・様々な人を巻き込む力。まだ未開拓な部分が多く、お金が集まりにくかったり、事業を進めていくにあたり多くの人の協力が必要になることが多いと思う。そのような背景から、協力してもらえる人の幅を広がる力が必要だと思う。 | ||||||||||||
・いかにして周りを自分の事業に巻き込んでいくか。 | ||||||||||||
・いかに地上で役に立てる情報を得られるかどうか。 | ||||||||||||
・地上だけでは想定できなかった、新たな可能性を開拓すること。 | ||||||||||||
・ニーズを探し、目標が定まったら即座に動き始めること。 | ||||||||||||
・将来ニーズが増えるかどうか。 | ||||||||||||
・わざわざ宇宙を使うというコストのかかることをしているのだから、それを上回るメリットを見つけ顧客に提示すること。 | ||||||||||||
・顧客のニーズを分析すること。 | ||||||||||||
・ビジネス化、民間化。 | ||||||||||||
・ビジネスとして成り立つかどうか。 | ||||||||||||
・関連事業の裾野が広いこと。 | ||||||||||||
・お金、そのための資金繰りや立ち回り。 | ||||||||||||
・実施までの速さと規模の大きさ、資金力。 | ||||||||||||
・予算の確保。 | ||||||||||||
・信頼性。 | ||||||||||||
・使命。 |
CubeSatや小型衛星を利用したビジネスについて学んだことを記述してください。 | ||||||||||||
・衛星を使った観測した地上のデータを民間で売買するという方法が現実的になっていることに衝撃を受けた。今後は衛星を使っていかに多くの情報を得られるかがビジネスの鍵となると感じた。 | ||||||||||||
・日本は世界的に見ると宇宙ビジネスに出遅れているが、日本にも宇宙ビジネスを進めているベンチャー企業があることを知った。 | ||||||||||||
・ここ数年で、小型衛星の数が急増しており、それによって様々な分野で多種多様なミッションが生まれており、小型衛星には事業化の可能性が多く秘められているということ。 | ||||||||||||
・衛星を用いた撮影により、本格的にマーケティングやライバル企業の調査に参加しており。既に収益化ができていた。今後これらは6Uや3UクラスのCubeSatで可能となる。 | ||||||||||||
・CubeSatと言えば超小型衛星であり、それ故に達成できるミッションも限られると考えていたが、近年打ち上げられている小型衛星の数は増加しており、そのミッションは多岐の分野に及んでいることを知ることができた。 | ||||||||||||
・今後は小型衛星を用いることで短いライフサイクルでの衛星運用がされるようになるので、様々な分野で小型衛星の活用が広がる。 | ||||||||||||
・もうすでにビジネスとして成り立っている段階ということ。 | ||||||||||||
・今回の講演を聞いて、CubeSatを用いたビジネスが発達しつつあることを学んだ。あまり聞いたことのない内容で、とても興味深かった。CubeSatがビジネスに成り得るのなら、大学生が資金を調達しながら衛星開発に取り組めることも可能なのではないかと感じた。 | ||||||||||||
・小型衛星がかなり普及してきており、今後も衛星の稼働数は増加傾向にあること。 | ||||||||||||
・大型衛星に出来てCubeSatに出来ないことがほぼ無くなっていること。 | ||||||||||||
・小型衛星の市場は今急成長していることがわかった。その中でも衛星写真画像をビッグデータに基づいて解析するビジネスや、電波の発信源を特定する技術が注目されている。 | ||||||||||||
・小型衛星の打ち上げが当たり前のように行われていること。 | ||||||||||||
・CubeSatに不可能なミッションはもはやないということ。CubeSatの成功率が向上していること。CubeSatの開発費が下がっていること→CubeSatを利用したビジネスが流行してきていること。 | ||||||||||||
・小さな衛星でも可能なミッションが広がっていることがよく分かった。 | ||||||||||||
・小型衛星を技術的に向上させることができるというミッションにビジネスが成立するのではなく、それによって得られた情報を使うことによって、何がわかるのか、どのような費用を省くことができるのか(今まで自動化できなかった内容を自動化することによって人件費を浮かすなど)ということにビジネスが生まれると学んだ。 | ||||||||||||
・米国の大学と政府機関の協力体制。 | ||||||||||||
・宇宙ビジネスがついに成り立つ時代が来たんだと確信できた。 | ||||||||||||
・加速度的に技術・台数ともに増加している。 | ||||||||||||
・これまで、衛星を用いた事業はビジネスアイディアは存在しても、初期コストの大きさからベンチャー等の新規参入が難しい状況であったものが、科学技術の進歩によりCubeSatによるミッションが可能となったことで、宇宙事業の革新が起きている。 |
今後のPERSEUSの講演会やワークショップで取り上げてみたいテーマを記述してください. | ||||||||||||
・衛星で得た情報を具体的にどのように使っているか。 | ||||||||||||
・小型ロケットや燃焼型のロケットについて。 | ||||||||||||
・宇宙開発における人工知能の利用。 | ||||||||||||
・今回の様なテーマは聞いていて飽きない。直近での(5年程度)航空宇宙に関する世界的な動向をもっと知りたいと感じました。 | ||||||||||||
・大手企業の衛星開発の実情なども聞いてみたい。 | ||||||||||||
・衛星本体のシステムに焦点を当てたような内容。 | ||||||||||||
・宇宙とケミカルエンジニアリング。 | ||||||||||||
・実際の衛星開発の現場で必要となるような話題。 | ||||||||||||
・周波数調整関連。 | ||||||||||||
・ワークショップで何かつくる機会があれば面白そうだなと思います。 | ||||||||||||
・JAXAによる日本宇宙開発の展望など。 | ||||||||||||
・UAV。 | ||||||||||||
・災害対策などの分野で活躍する衛星の技術や現状などについて、また広島で予定されている人工流れ星計画について。 | ||||||||||||
・日本でも起業が広がっているとはいえ、新卒で就職した企業で長く活躍する人が多いと思います。企業内で働くことに焦点を当てた講演もあってもいいかなと思います。 | ||||||||||||
・インプットとアウトプットを同時に行える場があると面白いと思いました。例えば、新規小型衛星のミッション検討のためのブレストなどを、宇宙事業で活躍されている方、それ以外の分野で活躍されている方、学生がチームになって1~2時間ほど一緒に行い、最後に発表するなど。 | ||||||||||||
・宇宙開発に関する技術的な話。 | ||||||||||||
・チームでの開発に役立ちそうな内容が聞いてみたいです。 | ||||||||||||
・金岡さんのJAXAでの立ち回りと、今後のJAXAの動向。 | ||||||||||||
・科学的な宇宙探査などの研究の分野と、今回の講演のような宇宙ビジネスの分野で、共通していることや全く考え方が違うところなどの比較について聞いてみたい |
その他、感想 | ||||||||||||
・今まで衛星を使ったビジネスというお話に触れることがなかったので大変参考になりました。 | ||||||||||||
・講演会の後に、今後どのような方針で衛星開発を行っていけばよいかということについて有意義なお話を聞くことができた。今までの方針とは少し変えて、地元の企業を巻き込んでビジネスに近い形でミッションを行うというのがおもしろい発想だと思った。 | ||||||||||||
・小型人工衛星の打上数が、ここ数年で急増しているということを初めて知りました。小型人工衛星でも行うことができるミッションが非常に多くあり、小型人工衛星での宇宙開発の可能性を感じさせられました。この講演会で得た知識をSSSRCの次期衛星のミッションを考える際に参考にしたいと思います。 | ||||||||||||
・普段聞けない貴重な話も直接お聞きすることが出来て、とても有意義な時間でした。今後CubeSatですべてのミッションが行える様になる、と断言されていたのも印象的でした。何より本人がご自身で立ち上げた衛星・ロケットプロジェクト(いや、企業か…)の双方において、開発の第一線で参加されていらっしゃるのがとても凄いと感じました。(凄い。)また是非来ていただきたいです。 | ||||||||||||
・今回の講演では、小型衛星に着目した市場規模の推移やそのミッションについて幅広く聞くことができ、普段の講義や開発ではあまり知ることができないことが多く、非常に有意義だった。また、小型衛星に視点が向けられているということから、宇宙開発に対する市場の注目の高まりも感じた。 | ||||||||||||
・以前は大型衛星が宇宙開発の主流だったが、小型衛星の開発が主流になりつつあるという話はとても驚いた。しかし、小型衛星が短いライフサイクルで多数運用されるようになるとスペースデブリ問題が深刻化する恐れがあるので、デブリに対する取り決めなどを厳格化していくことが大切だと感じた。 | ||||||||||||
・非常に有意義でした。講師の方への質問の時間に自分の専攻の化学の方についても今後の可能性等教えていただき将来の指針の一つになりました。 | ||||||||||||
・今までの講演とは異なり、CubeSatに焦点を当てた内容だったので興味深かった。CubeSat級の小型衛星の市場が大きくなっていることは、大学での衛星開発にも追い風になると思うので、次のプロジェクト立ち上げ時の参考にしていきたいと感じた。 | ||||||||||||
・非常に有意義な時間を過ごさせてもらえてよかった。時に自分の想いを強引に、また時に周りとの関係性をしたたかにして進めないと、物事はうまく回らないということがよくわかった。日本の中だけではこの分野はどうにもならないので、海外で渡っていく技術が必須であることがひしと伝わってきた。また機会があればご登壇願いたい。 | ||||||||||||
・大型衛星でできることがいまやCubeSatでほぼできてしまうという点が今回の一番のインパクトでした。超小型衛星で出来ることも、それを事業にしている企業も増えてきている今、小型宇宙機システム研究センターでの次期プロジェクトの内容も大学の組織であることを活かした独自性のあるものを目指していかないと価値あるものとして扱えなくなってくるのではないかと感じました。 | ||||||||||||
・今回お話を聞かせていただいて、非常に良い経験になりました。ありがとうございました。自分は航空宇宙の分野の学生ですが、民間の宇宙開発がここまで盛り上がっていることにお話を聞くまで気づいていませんでした。私はビッグデータの解析などにも興味があり、お話しいただいた港の衛星写真から貿易の先物取引を予測するアイデアや工場の駐車場から稼働率を予測する技術などはとてもおもしろく聞かせていただきました。これは他にも何か生かせることが無限にありそうだなと感じました。今回の講演は、自分の将来を考える上でとても役に立つ有意義な講演でした。 | ||||||||||||
・人工衛星の打ち上げは、国家プロジェクトになるような一大事業だと思っていたが、1年に数百器も打ち上げられるようになっており、打ち上げは当たり前になっていると感じ、宇宙利用はますます進むと思った。貴重なお話ばかりで、講義などで複数回聞いてみたいと思った。 | ||||||||||||
・CubeSatの今とこれからについて分かりやすく学ぶことができました。なかでも、今までに実施されたCubeSatのミッションについてまとめられた資料は、知らないことが多く、とても勉強になりました。また、CubeSatを量産できる時代が訪れているというお話と、CubeSatにできないことはないというお話から、これからの宇宙ビジネスはどのようなものが展開されていくのかとても楽しみになりました。 | ||||||||||||
・小型衛星の活躍の場が広がり、低コストで科学ミッションが行えたり、大量の衛星を打ち上げることで高速通信を行ったり、またニッチなデータを集めて解析することがビジネスになるということが当たり前になりつつあることがわかりました。今後も宇宙ビジネスが急速に広がっていくと思われるので、継続的に見ていきたいと思いました。 気になった点としては、学生の参加があまり多くないことです。大人と動員された学生がたくさん、というのはもったいないと思います。 |
||||||||||||
・宇宙事業の前線で活躍されている方のお話を聞けるとても貴重な機会でした。この講演で個人的に重要だなと思ったキーワードは「パッション」でした。宇宙事業という未開拓な分野を引っ張っていくには「これがやりたいんだ」「これができたらこう面白いんだ」という、心の奥にある思い?のようなものが伝わってくるぐらいのパッションが必要だと思いました。それが講演者の方から感じられましたし、そのようなパッションに引っ張られて様々な人が協力関係になっていくのではないかと思いました。 | ||||||||||||
・欧米は安全審査以外にもミッション成功のための支援制度が設けられている点は羨ましく感じた。 | ||||||||||||
・今後の宇宙ビジネスの展望がよくわかりました。小型衛星で出来るミッションの幅が大幅に広がることにより、宇宙通信がより身近になっていくことが感じられました。今後の日本の動向についても話されていましたが、個人的にはアメリカのように「みちびき」の補正を日本の大学や企業ににミッションの一部としてやってもらう、または、ミッションの一部として取れたデータを買うことで、よりCubeSatへの参入の敷居が低くなるのではと思いました。 | ||||||||||||
・南部先生のおっしゃる通りだと感じた。金岡さんは世界一人工衛星について詳しいのではないかと。お話中には熱意を感じたし、口から繰り出される情報量には圧倒された、引きのばせば、普段受けている15回分の授業にも匹敵するだろうとも。ぜひ、後輩たちのためにも教鞭を府大でとっていただきたいと感じた。数々の人工衛星のプロジェクトにかかわってきたその知見から、学生という立場を利用した宇宙ビジネスへの関わり方などあればお教えいただきたい。 | ||||||||||||
・人工衛星を用いた宇宙ビジネスはまだまだ始まったばかりというイメージがあったが、想像していたよりもはるかに成長している分野であることを知って驚いた。また、質疑応答でも伺ったように、宇宙産業に関する法整備というものも、まだまだ追いついていないように感じたので、その分野についても今後の動向に注目していきたい。 |